The Bunker Warehouse

Cart  

(empty)

Newsletter

Clothing Sizes

Trousers

The standard length leg for military issue trousers is 80cm / 32"
The long length leg for military issue trousers is 85cm / 34-35.5"

NATO Size Inseam Size Waist Size Seat Size
Example 80=32" Leg 88=35" 104=42"
80-80-96 31-33" 32 38"
80-84-100 31-33" 33.6" 40"
84-88-104 31-33" 35.2" 42"
80-92-108 31-33" 36" 44"
80-96-112 31-33" 38" 46"
85-80-96 33-36" 32" 38"
85-84-100 33-36" 33.6" 40"
85-88-104 33-36" 35.2" 42"
85-92-108 33-36" 36" 44"
85-96-112 33-36" 38" 45"
85-100-116 33-36" 40" 46.5"
85-104-120 33-36" 41.5" 48"

Shirts, Smocks & Jackets

NATO Size

UK Chest Size US Chest Size Height
170-88 35-37" 35-37" Short 170
170-96 38-40" 38-40" Short 170
170-104 42-44" 40-42" Short 170
170-112 44-46" 44" Short 170
180-88 35-37" 35-37 Regular 180
180-96 38-40" 38-40" Regular 180
180-104 42-44" 40-42" Regular 180
180-112 44-46" 44" Regular 180
190-96 38-40" 38-40" Long 190
190-104 42-44" 40-42" Long 190
190-112 44-46" 44" Long 190
190-120 48-50" 46-48" Long 190


HomeHome